Obecní 11
691 04 Přítluky
vítr | západní, 5.25 m/s |
tlak | 1012 hPa |
vlhkost | 49 % |
ráno | skoro jasno 15 °C | |
odpoledne | oblačno 25 °C | |
večer | oblačno 19 °C |
vítr | jižní, 9.48 m/s |
tlak | 1008 hPa |
vlhkost | 44 % |
srážky | 4.14 mm |
vítr | severozápadní, 7.31 m/s |
tlak | 1013 hPa |
vlhkost | 85 % |
srážky | 15.84 mm |
vítr | severozápadní, 9.16 m/s |
tlak | 1017 hPa |
vlhkost | 67 % |
srážky | 0.6 mm |
756
Počet obyvatel 307
Počet domů 1222
První písemná zmínka 14,3 km²
Rozloha 165 m. n. m.
Nadmořská výška