Obec Přítluky
Obecní 11
Obecní 11
691 04 Přítluky
IČO: 00283550
IČO: 00283550
vítr | severozápadní, 1.98 m/s |
tlak | 1031 hPa |
vlhkost | 57 % |
večer | mírné sněžení 0 °C | |
noc | mírné sněžení 0 °C |
vítr | severozápadní, 5.53 m/s |
tlak | 1036 hPa |
vlhkost | 51 % |
vítr | severozápadní, 4.33 m/s |
tlak | 1039 hPa |
vlhkost | 60 % |
vítr | východní, 3.56 m/s |
tlak | 1037 hPa |
vlhkost | 62 % |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 |
4
|
5 | 6 |
7
|
8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 |
18
|
19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
756
Počet obyvatel 307
Počet domů 1222
První písemná zmínka 14,3 km²
Rozloha 165 m. n. m.
Nadmořská výška