Obecní 11
691 04 Přítluky
vítr | jihovýchodní, 7.62 m/s |
tlak | 1006 hPa |
vlhkost | 56 % |
srážky | 2.18 mm |
večer | slabý déšť 21 °C | |
noc | slabý déšť 15 °C |
vítr | západní, 5.69 m/s |
tlak | 1016 hPa |
vlhkost | 54 % |
vítr | severovýchodní, 7.14 m/s |
tlak | 1025 hPa |
vlhkost | 41 % |
vítr | jihovýchodní, 4.77 m/s |
tlak | 1024 hPa |
vlhkost | 52 % |
756
Počet obyvatel 307
Počet domů 1222
První písemná zmínka 14,3 km²
Rozloha 165 m. n. m.
Nadmořská výška